2010年“昌平杯”全国定向冠军赛技术信息
发布时间:
2010-12-03 00:00
作者:
项目 | 组别 | 距离(km) | 爬高量(m) | 检查点数量(个) | 比例尺 | 等高距(m) |
百米赛 | M21E预赛 | 0.6 | 1 | 22 | 1:1000 | 1 |
W21E预赛 | 0.6 | 1 | 21 | 1:1000 | 1 | |
M18E预赛 | 0.6 | 1 | 21 | 1:1000 | 1 | |
W18E预赛 | 0.6 | 1 | 19 | 1:1000 | 1 | |
M21E决赛 | 0.7 | 2 | 28 | 1:1000 | 1 | |
W21E决赛 | 0.6 | 2 | 28 | 1:1000 | 1 | |
M18E决赛 | 0.7 | 2 | 28 | 1:1000 | 1 | |
W18E决赛 | 0.6 | 2 | 28 | 1:1000 | 1 | |
中距离赛 | M21E | 4.3 | 240 | 21 | 1:7500 | 5 |
W21E | 4.3 | 240 | 20 | 1:7500 | 5 | |
M18E | 4.2 | 235 | 20 | 1:7500 | 5 | |
W18E | 4.2 | 230 | 20 | 1:7500 | 5 | |
短距离赛 | M21E | 2.6 | 32 | 27 | 1:4000 | 2 |
W21E | 2.6 | 30 | 24 | 1:4000 | 2 | |
M18E | 2.6 | 30 | 25 | 1:4000 | 2 | |
W18E | 2.6 | 28 | 24 | 1:4000 | 2 |
短距离 有效时间:60分钟
关门时间:11:40
中距离 有效时间:90分钟
关门时间:12:10
相关新闻